Startseite | Bildersuche | Airlines | Funk Frequenzen | @ZRH | Flugzeugregister |
Airbus A321-100/200 | |
HB-IOC | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A321-111 | 1995 | 520 | 2 CFM56 5B1/2P | 4B168E | |||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
D-AVZV | 13.01.1995 | Erstflug | ||||||
HB-IOC | 07.03.1995 | Swissair | Lausanne | |||||
HB-IOC | 31.03.2002 | Swiss | Eiger | |||||
HB-IOC | 31.01.2008 | Swiss | St. Moritz | 1 |
HB-IOD | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A321-111 | 1995 | 522 | 2 CFM56 5B1/2P | 4B168F | |||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
D-AVZX | 13.03.1995 | Erstflug | ||||||
HB-IOD | 04.04.1995 | Swissair | Kloten | |||||
31.03.2002 | abgestellt in Bremen | |||||||
TC-JMA | 08.09.2004 | Turkish Airlines | Yozgat | |||||
HB-IOD | 06.03.2007 | Swiss | ||||||
HB-IOD | 15.02.2008 | Swiss | Zermatt | 2 |
HB-IOF | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A321-111 | 1995 | 541 | 2 CFM56 5B1/2P | 4B1691 | |||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
D-AVZE | 21.06.1995 | Erstflug | ||||||
HB-IOF | 11.07.1995 | Swissair | Winterthur | |||||
31.03.2002 | abgestellt in Bremen | |||||||
TC-JMB | 08.09.2004 | Turkish Airlines | Osmaniye | |||||
HB-IOF | 22.04.2007 | Swiss | ||||||
HB-IOF | 31.12.2013 | Swiss | Winterthur | |||||
HB-IOF | 02.04.2018 | Swiss | (ohne Namen) | 3 |
HB-IOH | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A321-111 | 1997 | 664 | 2 CFM56 5B1/2P | 4B1693 | |||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
D-AVZL | 12.07.1997 | Erstflug | ||||||
HB-IOH | 21.03.1997 | Swissair | Würenlos | |||||
HB-IOH | 31.03.2002 | Swiss | Piz Palü | |||||
HB-IOH | 16.01.2016 | Swiss | Wengen | 4 |
HB-IOL | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A321-111 | 1999 | 1144 | 2 CFM56 5B1/2P | 4B1697 | |||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
D-AVZE | 07.12.1999 | Erstflug | ||||||
HB-IOL | 21.12.1999 | Swissair | Lugano | |||||
HB-IOL | 31.03.2002 | Swiss | Kaiseregg | 5 |
HB-IOM | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A321-212 | 2010 | 4534 | 2 CFM56 5B1/3 | 4B1698 | |||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
D-AVZL | 30.11.2010 | Erstflug | ||||||
HB-IOM | 14.12.2010 | Swiss | ||||||
HB-IOM | 09.12.2011 | Swiss | Biel / Bienne | 6 |
HB-ION | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A321-212 | 2013 | 5567 | 2 CFM56 5B1/3 | 4B1699 | |||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
D-AVZG | 17.04.2013 | Erstflug | ||||||
HB-ION | 25.04.2013 | Swiss | Lugano | 7 |
HB-IOO | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A321-212 | 2016 | 7007 | 2 CFM56 5B1/3 | 4B169A | |||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
D-AYAI | 23.02.2016 | Erstflug | ||||||
HB-IOO | 04.03.2016 | Swiss | 8 |
HB-IOK | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A321-111 | 1999 | 987 | 2 CFM56 5B1/2P | 4B1696 | |||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
D-AVZC | 12.03.1999 | Erstflug | ||||||
HB-IOK | 19.03.1999 | Swissair | Würenlos | |||||
HB-IOK | 31.03.2002 | Swiss | Biefertenstock | |||||
08.02.2021 | Abestellt ( CDT Spanien) | 1 |
Airbus A321Neo | |
HB-JPA | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A321-271 | 2020 | 9417 | 2 PW1133G-JM | 4B194A | |||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
D-AYAO | 08.09.2020 | Erstflug | ||||||
HB-JPA | 18.09.2020 | Swiss | Stoos | 1 |
HB-JPB | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A321-271 | 2020 | 10115 | 2 PW1133G-JM | 4B194B | |||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
D-AZAN | 21.10.2020 | Erstflug | ||||||
HB-JPB | 06.11.2020 | Swiss | Château-d'oex | 2 |
HB-JP. | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A321-271 | 2020 | 2 PW1133G-JM | |||||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
2019-2024 | ||||||||
3-8 |
Top |