Startseite | Bildersuche | Airlines | Funk Frequenzen | @ZRH | Flugzeugregister |
Airbus A320-200 | |
HB-IJD | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A320-214 | 1995 | 553 | 2 CFM56 5B4/2P | 4B160D | |||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
F-WWIE | 07.09.1995 | Erstflug | ||||||
HB-IJD | 23.10.1995 | Swissair | Regensdorf | |||||
HB-IJD | 31.03.2002 | Swiss | Regensdorf | |||||
EI-CZV | 14.11.2003 | Aer Lingus | St. Cormac | |||||
TC-JLH | 05.11.2004 | Turkish Airlines | Corum | |||||
HB-IJD | 15.11.2007 | Swiss | 1 |
HB-IJE | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A320-214 | 1995 | 559 | 2 CFM56 5B4/2P | 4B160E | |||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
F-WWIP | 09.10.1995 | Erstflug | ||||||
HB-IJE | 24.11.1995 | Swissair | Dübendorf | |||||
HB-IJE | 31.03.2002 | Swiss | abgestellt in ZRH | |||||
EI-CZW | 14.11.2003 | Aer Lingus | St. Fiachra | |||||
TC-JLI | 10.11.2004 | Turkish Airlines | Batman | |||||
HB-IJE | 01.12.2007 | Swiss | ||||||
HB-IJE | 24.06.2009 | Swiss | Arosa | 2 |
HB-IJH | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A320-214 | 1995 | 574 | 2 CFM56 5B4/2P | 4B1611 | |||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
F-WWDN | 19.01.1996 | Erstflug | ||||||
HB-IJH | 29.02.1996 | Swissair | Wangen-Brüttilsellen | |||||
HB-IJH | 31.03.2002 | Swiss | abgestellt in ZRH | |||||
TC-JLD | 19.08.2004 | Turkish Airlines | Mersin | |||||
HB-IJH | 10.05.2007 | Swiss | ||||||
HB-IJH | 31.12.2013 | Swiss | Dübendorf | 3 |
HB-IJI | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A320-214 | 1996 | 577 | 2 CFM56 5B4/2P | 4B1612 | |||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
F-WWDT | 02.02.1996 | Erstflug | ||||||
HB-IJI | 21.03.1996 | Swissair | <Binningen> | |||||
HB-IJI | 31.03.2002 | Swiss | <Basadino> | |||||
HB-IJI | 31.12.2013 | Swiss | Saint-Prex | 4 |
HB-IJJ | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A320-214 | 1996 | 585 | 2 CFM56 5B4/2P | 4B1613 | |||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
F-WWIV | 18.03.1996 | Erstflug | ||||||
HB-IJJ | 10.05.1996 | Swissair | Dietlikon | |||||
HB-IJJ | 31.03.2002 | Swiss | Les Diableres | |||||
HB-IJJ | 17.10.2012 | Swiss | Wallisellen | 5 |
HB-IJK | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A320-214 | 1996 | 596 | 2 CFM56 5B4/2P | 4B1614 | |||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
F-WWBH | 10.05.1996 | Erstflug | ||||||
HB-IJK | 12.07.1996 | Swissair | Genthold | |||||
HB-IJK | 31.03.2002 | Swiss | Wissigstock | |||||
HB-IJK | 31.12.2013 | Swiss | Murten | 6 |
HB-IJL | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A320-214 | 1996 | 603 | 2 CFM56 5B4/2P | 4B1615 | |||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
F-WWBK | 30.05.1996 | Erstflug | ||||||
HB-IJL | 12.07.1996 | Swissair | Bassersdorf | |||||
HB-IJL | 31.03.2002 | Swiss | Pizol | |||||
HB-IJL | 30.11.2012 | Swiss | Nyon | 7 |
HB-IJM | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A320-214 | 1996 | 635 | 2 CFM56 5B4/2P | 4B1616 | |||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
F-WWDD | 15.10.1996 | Erstflug | ||||||
HB-IJM | 29.11.1996 | Swissair | Wallisellen | |||||
HB-IJM | 31.03.2002 | Swiss | Schilthorn | |||||
HB-IJM | 01.12.2007 | Swiss | Richterswil / Euro 2008 | |||||
HB-IJM | 00.12.2014 | Swiss | Richterswil / Star Alliance cs | 8 |
HB-IJN | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A320-214 | 1996 | 643 | 2 CFM56 5B4/2P | 4B1617 | |||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
F-WWDI | 07.11.1996 | Erstflug | ||||||
HB-IJN | 20.12.1996 | Swissair | Meyrin | |||||
HB-IJN | 31.03.2002 | Swiss | Vanil Noir | |||||
HB-IJN | 13.12.2012 | Swiss | Crans-Montana | |||||
HB-IJN | 00.02.2015 | Swiss | Crans-Montana / Star Alliance cs | 9 |
HB-IJO | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A320-214 | 1997 | 673 | 2 CFM56 5B4/P | 4B1618 | |||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
F-WWBF | 13.03.1997 | Erstflug | ||||||
HB-IJO | 25.04.1997 | Swissair | Grand-Saconnex | |||||
HB-IJO | 31.03.2002 | Swiss | Liesegrat | |||||
HB-IJO | 28.02.2014 | Swiss | Verbier | |||||
HB-IJO | 00.03.2015 | Swiss | Verbier / Star Alliance cs | 10 |
HB-IJP | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A320-214 | 1997 | 681 | 2 CFM56 5B4 | 4B1619 | |||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
F-WWBH | 09.04.1997 | Erstflug | ||||||
HB-IJP | 29.05.1997 | Swissair | Vernier | |||||
HB-IJP | 31.03.2002 | Swiss | Nollen | |||||
HB-IJP | 09.02.2012 | Swiss | Gstaad | 11 |
HB-IJQ | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A320-214 | 1997 | 701 | 2 CFM56 5B4/2P | 4B161A | |||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
F-WWDL | 13.05.1997 | Erstflug | ||||||
HB-IJQ | 30.06.1997 | Swissair | Niederhasli | |||||
HB-IJQ | 31.03.2002 | Swiss | Agassizhorn | |||||
HB-IJQ | 18.08.2008 | Swiss | Locarno | 12 |
HB-IJR | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A320-214 | 1997 | 703 | 2 CFM56 5B4/2P | 4B161B | |||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
F-WWDS | 27.05.1997 | Erstflug | ||||||
HB-IJR | 16.07.1997 | Swissair | Air-La-Ville | |||||
HB-IJR | 31.03.2002 | Swiss | Dammstock | |||||
HB-IJR | 27.05.2015 | Swiss | Avenches | 13 |
HB-IJS | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A320-214 | 1998 | 782 | 2 CFM56 5B4/2P | 4B161C | |||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
F-WWDS | 09.02.1998 | Erstflug | ||||||
HB-IJS | 24.03.1998 | Swissair | Neerach | |||||
HB-IJS | 31.03.2002 | Swiss | Creux du Van | |||||
HB-IJS | 23.06.2008 | Swiss | Kloten | 14 |
HB-JLP | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A320-214 | 2011 | 4618 | 2 CFM56 5B3 | 4B16F1 | |||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
F-WWBP | 21.01.2011 | Erstflug | ||||||
HB-JLP | 18.03.2011 | Swiss | Allschwil | 15 |
HB-JLQ | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A320-214 | 2011 | 4673 | 2 CFM56 5B3 | 4B16F2 | |||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | |||||
F-WWBP | 04.04.2011 | Erstflug | ||||||
HB-JLQ | 20.04.2011 | Swiss | Bülach | 16 |
HB-JLR | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A320-214 | 2012 | 5037 | 2 CFM56 5B4/3 | 4B18F3 | |||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
F-WWDF | 14.02.2012 | Erstflug | ||||||
HB-JLR | 29.02.2012 | Swiss | Bassersdorf | 17 |
HB-JLS | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A320-214 | 2012 | 5069 | 2 CFM56 5B4/P | 4B18F4 | |||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
F-WWDC | 07.03.2012 | Erstflug | ||||||
HB-JLS | 23.03.2012 | Swiss | Niederhasli | |||||
HB-JLS | 23.05.2019 | Swiss | Interlaken | 18 |
HB-JLT | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A320-214 | 2013 | 5518 | 2 CFM56 5B4/P | 4B18F5 | |||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
D-AXAM | 12.03.2013 | Erstflug | ||||||
HB-JLT | 20.03.2013 | Swiss | Erster Flieger bei Swiss mit Sharklets | |||||
HB-JLT | 24.10.2013 | Swiss | Grenchen | 19 |
HB-IJV | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A320-214 | 2003 | 2024 | 2 CFM56 5B4/P | 4B161F | |||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
F-WWDK | 25.04.2003 | Erstflug | ||||||
HB-IJV | 12.06.2003 | Swiss Sun | Wildspitz | |||||
HB-IJV | 30.10.2004 | Swiss | Wildspitz | |||||
HB-IJV | 02.04.2012 | Edelweiss Air | Macun | 1 |
HB-IJW | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A320-214 | 2004 | 2134 | 2 CFM56 5B4/P | 4B1620 | |||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
F-WWIF | 12.12.2003 | Erstflug | ||||||
HB-IJW | 13.02.2004 | Swiss Sun | Bachtel | |||||
HB-IJW | 30.10.2004 | Swiss | Bachtel | |||||
HB-IJW | 04.04.2014 | Edelweiss Air | Shayan | 2 |
HB-IJU | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A320-214 | 2003 | 1951 | 2 CFM56 5B4/P | 4B161E | |||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
F-WWIQ | 06.02.2003 | Erstflug | ||||||
HB-IJU | 28.03.2003 | Swiss Sun | Bietschhorn | |||||
HB-IJU | 30.10.2004 | Swiss | Bietschhorn | |||||
HB-IJU | 31.12.2013 | Swiss | Opfikon | |||||
HB-IJU | 22.11.2015 | Edelweiss | 3 |
HB-IJX | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A320-214 | 2002 | 1762 | 2 CFM56 5B4/P | 4B1621 | |||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
F-WWBR | 15.03.2002 | Erstflug | ||||||
D-ALTG | 30.04.2002 | LTU | ||||||
D-ALTG | 15.01.2008 | Air Berlin | ||||||
HB-IJX | 30.04.2008 | Swiss | Davos | |||||
HB-IJX | 22.11.2012 | Swiss | Bulle | |||||
HB-IJX | 15.04.2017 | Flieger ohne Titel | ||||||
YL-LCU | 01.05.2017 | Smart Lynx | 4 |
HB-IJB | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A320-214 | 1995 | 545 | 2 CFM56 5B4/2P | 4B160B | |||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
F-WWII | 20.06.1995 | Erstflug | ||||||
HB-IJB | 29.08.1995 | Swissair | Embrach | |||||
HB-IJB | 31.03.2002 | Swiss | abgestellt in ZRH | |||||
TC-JLA | 23.07.2004 | Turkish Airlines | Sanliurfa | |||||
HB-IJB | 01.11.2006 | Swiss | ||||||
HB-IJB | 27.10.2007 | Swiss | Montreux | |||||
10.01.2018 | Abgestellt und Verschrottet (DGX England) | 5 |
HB-IJF | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A320-214 | 1995 | 562 | 2 CFM56 5B4/2P | 4B160F | |||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
F-WWDQ | 25.10.1995 | Erstflug | ||||||
HB-IJF | 25.12.1995 | Swissair | Bellvue | |||||
HB-IJF | 31.03.2002 | Swiss | abgestellt in ZRH | |||||
TC-JLB | 16.07.2004 | Turkish Airlines | Balikesir | |||||
HB-IJF | 01.04.2007 | Swiss | ||||||
HB-IJF | 31.12.2013 | Swiss | Regensdorf | |||||
07.02.2018 | Abgestellt und Verschrottet (DGX England) | 6 |
Top |
Airbus A320Neo | |
HB-JDA | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A320-271 | 2020 | 9246 | 2 x PW1127G | 4b1812 | |||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
D-AVVW | 03.02.2020 | Erstflug | ||||||
HB-JDA | 20.02.2020 | Swiss | Engelberg | 1 |
HB-JDB | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A320-271 | 2020 | 9379 | 2 x PW1127G | 4B1813 | |||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
D-AUAO | 27.03.2020 | Erstflug | ||||||
HB-JDB | 02.07.2020 | Swiss | Riederalp | 2 |
HB-JDC | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A320-271 | 2020 | 10242 | 2 x PW1127G | 4B1814 | |||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
F-WWIS | 24.11.2020 | Erstflug | ||||||
HB-JDC | 31.12.2020 | Swiss | Pontresina | 3 |
HB-JD. | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | ||
Swiss International Air Lines | A320-271 | 2020 | 2 x PW1127G | |||||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | |||||
Erstflug | ||||||||
Swiss | 4-17 |
Top |