Startseite | Bildersuche | Airlines | Funk Frequenzen | @ZRH | Flugzeugregister |
Airbus A220-300 (CS 300) | |
HB-JCA | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | A220-300 | 2017 | 55010 | 2x PW PW1524G | 4B17F8 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
C-FPBE | 28.04.2017 | Erstflug | |||||
HB-JCA | 26.05.2017 | Swiss Global | |||||
HB-JCA | 30.04.2018 | Swiss | Bemalung "Flugzeug der Westschweizer " | ||||
HB-JCA | 01.03.2019 | Swiss | Bemalung "Fete des Vigneros 2019" | 1 |
HB-JCB | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | A220-300 | 2017 | 55011 | 2x PW PW1524G | 4B17F9 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
C-FPBQ | 15.06.2017 | Erstflug | |||||
HB-JCB | 07.07.2017 | Swiss Global | |||||
HB-JCB | 30.04.2018 | Swiss | 2 |
HB-JCC | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | A220-300 | 2017 | 55012 | 2x PW PW1524G | 4B17FA | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
C-FPBZ | 02.08.2017 | Erstflug | |||||
HB-JCC | 26.08.2017 | Swiss Global | |||||
HB-JCC | 30.04.2018 | Swiss | 3 |
HB-JCD | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | A220-300 | 2017 | 55013 | 2x PW PW1524G | 4B17FB | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
C-FOVG | 28.08.2017 | Erstflug | |||||
HB-JCD | 03.11.2017 | Swiss Global | |||||
HB-JCD | 30.04.2018 | Swiss | 4 |
HB-JCE | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | A220-300 | 2017 | 55014 | 2x PW PW1524G | 4B17FC | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
F-FOVH | 02.09.2017 | Erstflug | |||||
HB-JCE | 02.10.2017 | Swiss Global | |||||
HB-JCE | 30.04.2018 | Swiss | 5 |
HB-JCF | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | A220-300 | 2017 | 55015 | 2x PW PW1524G | 4B17FD | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
C-FOVK | 06.10.2017 | Erstflug | |||||
HB-JCG | 28.11.2017 | Swiss Global | |||||
HB-JCG | 30.04.2018 | Swiss | 6 |
HB-JCG | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | A220-300 | 2017 | 55020 | 2x PW PW1524G | 4B17FE | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
C-FOVX | 02.12.2017 | Erstflug | |||||
HB-JCG | 20.12.2017 | Swiss Global | |||||
HB-JCG | 30.04.2018 | Swiss | 7 |
HB-JCH | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | A220-300 | 2017 | 55021 | 2x PW PW1524G | 4B17FF | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
C-FOWF | 31.12.2017 | Erstflug | |||||
HB-JCH | 03.03.2018 | Swiss Global | |||||
HB-JCH | 30.04.2018 | Swiss | 8 |
HB-JCI | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | A220-300 | 2018 | 55023 | 2x PW PW1524G | 4B1800 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
C-FOYA | 22.02.2018 | Erstflug | |||||
HB-JCI | 21.04.2018 | Swiss Global | |||||
HB-JCI | 30.04.2018 | Swiss | 9 |
HB-JCJ | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | A220-300 | 2018 | 55025 | 2x PW PW1524G | 4B1801 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
C-FOWQ | 17.02.2018 | Erstflug | |||||
HB-JCJ | 27.03.2018 | Swiss Global | |||||
HB-JCJ | 30.04.2018 | Swiss | 10 |
HB-JCK | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | A220-300 | 2018 | 55027 | 2x PW PW1524G | 4B1802 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
C-FOWY | 16.03.2018 | Erstflug | |||||
HB-JCK | 02.05.2018 | Swiss | 11 |
HB-JCL | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | A220-300 | 2018 | 55029 | 2x PW PW1524G | 4B1803 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
C-FPBD | 06.04.2018 | Erstflug | |||||
HB-JCL | 19.05.2018 | Swiss | |||||
HB-JCL | 30.07.2018 | Swiss | Winterthur | 12 |
HB-JCM | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | A220-300 | 2018 | 55030 | 2x PW PW1524G | 4B1804 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
C-FPBE | 27.04.2018 | Erstflug | |||||
HB-JCM | 31.05.2018 | Swiss | 13 |
HB-JCN | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | A220-300 | 2018 | 55032 | 2x PW PW1524G | 4B1805 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
C-FOVH | 19.05.2018 | Erstflug | |||||
HB-JCN | 20.06.2018 | Swiss | 14 |
HB-JCO | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | A220-300 | 2018 | 55033 | 2x PW PW1524G | 4B1806 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
C-FPBZ | 02.06.2018 | Erstflug | |||||
HB-JCO | 02.07.2018 | Swiss | 15 |
HB-JCP | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | A220-300 | 2018 | 55036 | 2x PW PW1524G | 4B1807 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
C-FPAG | 09.07.2018 | Erstflug | |||||
HB-JCP | 20.08.2018 | Swiss | 16 |
HB-JCQ | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | A220-300 | 2018 | 55040 | 2x PW PW1524G | 4B1808 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
C-FOVK | 25.08.2018 | Erstflug | |||||
HB-JCQ | 26.09.2018 | Swiss | 17 |
HB-JCR | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | A220-300 | 2018 | 55044 | 2x PW PW1524G | 4B1809 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
C-FOYB | 04.10.2018 | Erstflug | |||||
HB-JCR | 14.11.2018 | Swiss | 18 |
HB-JCS | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | A220-300 | 2018 | 55045 | 2x PW PW1524G | 4B180A | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
C-FOWF | 07.11.2018 | Erstflug | |||||
HB-JCS | 08.12.2018 | Swiss | 19 |
HB-JCT | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | A220-300 | 2018 | 55046 | 2x PW PW1524G | 4B180B | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
C-FOWQ | 05.12.2018 | Erstflug | |||||
HB-JCT | 10.01.2019 | Swiss | 20 |
HB-JCU | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Swiss International Air Lines | A220-300 | 2020 | 55110 | 2x PW PW1524G | 4B180C | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name / Bemerkungen | ||||
C-FPBZ | 21.03.2021 | Erstflug | |||||
HB-JCU | 24.05.2021 | Swiss | 21 |
Top |