Startseite | Bildersuche | Airlines | Funk Frequenzen | @ZRH | Flugzeugregister |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
GSW | |||||||||
![]() |
GM | |||||||||
Airbus A 319-100 | Airbus A 321-200 | |||||||||
![]() |
3 | Dimensions & key data | Dimensions & key data | |||||||
![]() |
Eiger | Aktiv: | 3 | Aktiv: | 0 | |||||
Bestellt: | 0 | Bestellt: | 0 | |||||||
![]() |
chair.ch | Ehemalig: | 0 | Ehemalig: | 1 | |||||
![]() |
2019 | |||||||||
![]() |
Opfikon | |||||||||
![]() |
Zürich ZRH | |||||||||
alte Logo's: | ||||||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
HB-JOG | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Chair Airlines | A319-112 | 2009 | 3818 | 2 CFM 56 5B6/P | 4B1936 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
D-AVYG | 21.02.2009 | Erstflug | |||||
D-AHIM | 06.03.2009 | Hamburg International | |||||
D-AHIM | 03.03.2001 | Germania | |||||
HB-JOG | 15.03.2015 | Holiday Jet | |||||
HB-JOG | 01.11.2015 | Germania Flug | |||||
HB-JOG | 12.06.2019 | Chair Airlines | 1 |
HB-JOH | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Chair Airlines | A319-112 | 2008 | 3589 | 2 CFM 56 5B6/P | 4B1937 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
D-AVYH | 08.07.2008 | Erstflug | |||||
D-AHIL | 17.07.2008 | Hamburg International | |||||
D-AHIL | 17.02.2001 | Germania | |||||
HB-JOH | 25.02.2015 | Holiday Jet ![]() |
|||||
HB-JOH | 01.11.2015 | Germania Flug ![]() |
|||||
HB-JOH | 12.06.2019 | Chair Airlines | 2 |
HB-JOJ | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Chair Airlines | A319-112 | 2007 | 3024 | 2 CFM 56 5B6/P | 4B1939 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
D-AVXR | 29.01.2007 | Erstflug | |||||
B-6163 | 07.02.2007 | East Star Airlines | |||||
B-6163 | 01.08.2009 | United Eagle Airlines | |||||
B-6163 | 21.01.2010 | Chengdu Airlines | |||||
D-ASTS | 30.01.2019 | Germania | |||||
HB-JOJ | 18.04.2019 | Germania Flug | |||||
HB-JOJ | 12.06.2019 | Chair Airlines | 3 |
Top | ![]() |
![]() |
HB-JOI | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Germania Flug | A321-211 | 2013 | 5843 | 2 CFM 56 5B3 | 4B1938 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
D-AVZO | 29.10.2013 | Erstflug | |||||
D-ASTD | 12.11.2013 | Germania | |||||
HB-JOI | 25.10.2015 | Germania Flug | |||||
G-TCDT | 05.2019 | Thomas Cook UK | 1 |
Top | ![]() |