Startseite | Bildersuche | Airlines | Funk Frequenzen | @ZRH | Flugzeugregister |
ehemaliger Flottenbestand (2006-2012): |
Airbus A320-200 |
HB-JIW | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Hello | A320-214 | 1998 | 888 | 2 CFM56 5B4/P | 4B18AA | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
F-WWDG | 04.09.1998 | Erstflug | |||||
EC-GZE | 17.12.1998 | Iberworld | |||||
F-HBAC | 15.04.2005 | Aigle Azur | |||||
HB-JIW | 03.06.2011 | Hello | |||||
EI-EZA | 21.10.2012 | BBAM | (BBAM Aircraft Leasing and Management) | ||||
D-AHHF | 06.05.2013 | Hamburg Airways | 1 |
HB-JIX | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Hello | A320-214 | 2000 | 1210 | 2 CFM56 5B4/P | 4B18AB | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
F-WWBU | 28.03.2000 | Erstflug | |||||
N116US | 16.05.2000 | US Airways | |||||
RP-C3231 | 01.02.2006 | Philippine Airlines | |||||
HB-JIX | 10.03.2011 | Hello | |||||
EI-EZF | 21.10.2012 | GECAS | (GECAS Aircraft Leasing) | ||||
EC-LVB | 14.03.2013 | Vueling Airlines | 2 |
HB-JIY | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Hello | A320-214 | 2000 | 1171 | 2 CFM56 5B4/P | 4B18AC | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
F-WWDM | 27.01.2000 | Erstflug | |||||
N115US | 07.03.2000 | US Airways | |||||
RP-C3230 | 11.12.2005 | Philippine Airlines | |||||
HB-JIY | 16.11.2011 | Hello | |||||
EI-EZE | 21.10.2012 | GECAS | (GECAS Aircraft Leasing) | ||||
EC-LVA | 05.04.2013 | Vueling Airlines | 3 |
HB-JIZ | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Hello | A320-214 | 1998 | 936 | 2 CFM56 5B4/P | 4B18AD | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
F-WWIT | 02.12.1998 | Erstflug | |||||
N101UW | 29.01.1999 | US Airways | |||||
RP-C3229 | 01.12.2005 | Philippine Airlines | |||||
HB-JIZ | 01.11.2010 | Hello | |||||
OE-IBU | 21.10.2012 | Ames Camo | |||||
YL-LCK | 04.04.2013 | Condor | 4 |
Top |
McDonnell Douglas MD90 |
HB-JIA | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Hello | MD 90-30 | 1996 | 53552 | 2 x IAE V2525-D5 | 4B1894 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
N6202S | 01.11.1996 | Erstflug | |||||
TC-KTA | 27.03.1997 | Cyprus Turkish Airlines | |||||
N534MD | 01.04.1998 | Mc Donnell Douglas | |||||
TC-JHA | 21.07.1998 | Turkish Airlines | |||||
N934MD | 16.12.1998 | Boeing | |||||
SU-BMR | 01.08.1999 | AMC | |||||
HB-JIA | 07.06.2004 | Hello | |||||
HB-JIA | 01.08.2004 | Blue Line | |||||
HB-JIA | 01.11.2004 | Hello | |||||
N593BC | 19.06.2009 | Delta Airlines | |||||
N917DN | 01.07.2009 | Delta Airlines | 1 |
HB-JIB | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Hello | MD 90-30 | 1996 | 53553 | 2 x IAE V2525-D5 | 4B1895 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
N6203U | 01.11.1996 | Erstflug | |||||
TC-KTB | 29.03.1997 | Cyprus Turkish Airlines | |||||
N535MD | 03.04.1998 | Mc Donnell Douglas | |||||
TC-JHB | 13.07.1998 | Turkish Airlines | |||||
N535MD | 01.11.1998 | Mc Donnell Douglas | |||||
N935MD | 16.12.1998 | Boeing | |||||
SU-BMS | 01.08.1999 | AMC | |||||
HB-JIB | 12.08.2004 | Hello | |||||
HB-JIB | 01.05.2005 | British Jet | <Robby> | ||||
HB-JIB | 18.01.2008 | Hello | |||||
N648NW | 08.02.2010 | Delta Airlines | |||||
N919DN | 29.08.2011 | Delta Airlines | 2 |
HB-JIC | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Hello | MD 90-30 | 1997 | 53576 | 2 x IAE V2525-D5 | 4B1896 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
01.08.1997 | Erstflug | ||||||
SU-BMQ | 23.09.1997 | AMC | |||||
SU-BMQ | 02.04.1998 | Tunisair | |||||
SU-BMQ | 28.12.1998 | AMC | |||||
HB-JIC | 01.12.2004 | Hello | |||||
HB-JIC | 13.05.2006 | Iceland Express | |||||
HB-JIC | 18.10.2006 | Hello | |||||
N647NW | 08.02.2010 | Delta Airlines | |||||
N918DN | 29.08.2011 | Delta Airlines | 3 |
HB-JID | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Hello | MD 90-30 | 1996 | 53460 | 2 x IAE V2525-D5 | 4B1897 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
01.11.1996 | Erstflug | ||||||
OY-KIM | 21.12.1996 | SAS | |||||
HB-JID | 05.04.2006 | Hello | |||||
HB-JID | 15.05.2006 | Iceland Express | |||||
HB-JID | 01.09.2008 | Hello | |||||
N935DN | 19.11.2011 | Delta Airlines | 4 |
HB-JIE | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Hello | MD 90-30 | 1996 | 53461 | 2 x IAE V2525-D5 | 4B1898 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
10.01.1996 | Erstflug | ||||||
SE-DMG | 02.12.1996 | SAS | |||||
HB-JIE | 07.05.2006 | Hello | |||||
N936DN | 17.11.2011 | Delta Airlines | 5 |
HB-JIF | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Hello | MD 90-30 | 1996 | 53462 | 2 x IAE V2525-D5 | 4B1899 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
01.11.1996 | Erstflug | ||||||
LN-ROB | 21.12.1996 | SAS | |||||
HB-JIF | 01.03.2006 | Hello | |||||
HB-JIF | 02.03.2006 | Iceland Express | |||||
HB-JIF | 01.09.2008 | Hello | |||||
N934DN | 04.11.2011 | Delta Airlines | 6 |
Top |