Startseite | Bildersuche | Airlines | Funk Frequenzen | @ZRH | Flugzeugregister |
![]() |
![]() |
HB-IYD | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Adria Airways Switzerland | Saab 2000 | 1998 | 059 | 2 RR Allison AE2100A | 4B1793 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
SE-059 | 30.09.1998 | Erstflug | |||||
HB-IYD | 03.11.1998 | Crossair | |||||
HB-IYD | 31.03.2002 | Swiss | |||||
HB-IYD | 29.09.2009 | Darwin Airline | Lario | ||||
HB-IYD | 23.01.2014 | Etihad Regional | |||||
HB-IYD | 20.07.2017 | Adria Airways Switerland | 1 |
HB-IYI | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Adria Airways Switzerland | Saab 2000 | 1995 | 016 | 2 RR Allison AE2100A | 4B1798 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
SE-016 | 24.03.1995 | Erstflug | |||||
D-ADSC | 12.05.1995 | Deutsche BA | |||||
F-GTSC | 07.05.1997 | Regional CAE | |||||
EI-CPW | 10.06.1998 | CityJet | |||||
EI-CPW | 25.10.1998 | Regional CAE | |||||
F-GNEH | 19.12.2000 | Regional CAE | |||||
CS-TLN | 28.04.2004 | PGA Portugalia | |||||
D-AOLC | 08.10.2007 | OLT Express | |||||
HB-IYI | 05.09.2013 | Darwin Airline | |||||
HB-IYI | 23.01.2014 | Etihad Regional | |||||
HB-IYI | 20.07.2017 | Adria Airways Switzerland | 2 |
HB-IZH | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Adria Airways Switzerland | Saab 2000 | 1994 | 011 | 2 RR Allison AE2100A | 4B17B1 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
SE-011 | 20.12.1994 | Erstflug | |||||
HB-IZH | 28.02.1995 | Crossair | |||||
HB-IZH | 31.03.2002 | Swiss | |||||
HB-IZH | 25.07.2004 | Darwin Airline | Ticino | ||||
HB-IZH | 23.01.2014 | Etihad Regional | |||||
HB-IZH | 20.07.2017 | Adria Airways Switzerland | 3 |
HB-IZJ | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Adria Airways Switzerland | Saab 2000 | 1995 | 015 | 2 RR Allison AE2100A | 4B17B3 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
SE-015 | 10.03.1995 | Erstflug | |||||
HB-IZJ | 26.04.1995 | Crossair | |||||
HB-IZJ | 31.03.2002 | Swiss | |||||
HB-IZJ | 01.12.2005 | Darwin Airline | Verbano | ||||
HB-IZJ | 23.01.2014 | Etihad Regional | |||||
HB-IZJ | 20.07.2017 | Adria Airways Switzerland | 4 |
HB-IZP | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Adria Airways Switzerland | Saab 2000 | 1996 | 031 | 2 RR Allison AE2100A | 4B17B9 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
SE-031 | 19.01.1996 | Erstflug | |||||
HB-IZP | 22.06.1996 | Crossair | |||||
SE-LOG | 28.09.2001 | Golden Air | |||||
N168GC | 08.02.2007 | Ginn Develop. | |||||
N168GC | 23.04.2007 | ERG Aviation | |||||
N168GC | 13.07.2009 | Canal Air LLC | |||||
HB-IZP | 17.06.2010 | Darwin Airline | ![]() |
||||
HB-IZP | 23.01.2014 | Etihad Regional | |||||
HB-IZP | 20.07.2017 | Adria Airways Switzerland | 5 |
HB-IZZ | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Adria Airways Switzerland | Saab 2000 | 1997 | 048 | 2 RR Allison AE2100A | 4B17C3 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
SE-048 | 29.05.1997 | Erstflug | |||||
HB-IZZ | 26.06.1997 | Crossair | |||||
HB-IZZ | 31.03.2002 | Swiss | |||||
HB-IZZ | 25.10.2005 | Darwin Airline | Ceresio | ||||
HB-IZZ | 23.01.2014 | Etihad Regional | |||||
HB-IZZ | 20.07.2017 | Adria Airways Switzerland | 6 |
HB-IZG | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Adria Airways Switzerland | Saab 2000 | 1994 | 010 | 2 RR Allison AE2100A | 4B17B0 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
SE-010 | 02.12.1994 | Erstflug | |||||
HB-IZG | 30.01.1995 | Crossair | |||||
HB-IZG | 31.03.2002 | Swiss | |||||
HB-IZG | 20.07.2004 | Darwin Airline | <Insurbia> | ||||
HB-IZG | 23.01.2014 | Etihad Regional | |||||
HB-IZG | 28.01.2014 | Etihad Regional | Bei Landeunfall in Paris CDG beschÃĪdigt | 1 |
HB-IZU | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Adria Airways Switzerland | Saab 2000 | 1996 | 037 | 2 RR Allison AE2100A | 4B17BE | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
SE-037 | 02.05.1996 | Erstflug | |||||
HB-IZU | 31.05.1996 | Crossair | |||||
HB-IZU | 31.03.2002 | Swiss | |||||
D-AOLT | 30.07.2002 | OLT Express | |||||
HB-IZU | 17.05.2013 | Darwin Airline | |||||
HB-IZU | 23.01.2014 | Etihad Regional | |||||
G-CIEC | 01.03.2014 | Eastern Airways | 2 |
HB-IZX | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Adria Airways Switzerland | Saab 2000 | 1996 | 041 | 2 RR Allison AE2100A | 4B17C1 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
SE-041 | 24.10.1996 | Erstflug | |||||
HB-IZX | 24.11.1996 | Crossair | |||||
HB-IZX | 31.03.2002 | Swiss | |||||
YR-SBE | 15.07.2004 | Carpatair | |||||
HB-IZX | 30.04.2013 | Darwin Airline | |||||
HB-IZX | 23.01.2014 | Etihad Regional | |||||
G-LGNS | 29.04.2015 | Loganair | 3 |
HB-IZW | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Adria Airways Switzerland | Saab 2000 | 1996 | 039 | 2 RR Allison AE2100A | 4B17C0 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
SE-039 | 17.09.1996 | Erstflug | |||||
HB-IZW | 20.10.1996 | Crossair | |||||
HB-IZW | 31.03.2002 | Swiss | |||||
YR-SBC | 01.03.2004 | Carpatair | |||||
YR-SBC | 06.06.2011 | Skyways Airline | |||||
YR-SBC | 01.09.2011 | Carpatair | |||||
HB-IZW | 05.04.2013 | Darwin Airline | |||||
HB-IZW | 23.01.2014 | Etihad Regional | |||||
G-LGNT | 19.04.2016 | Loganair | 4 |
Top | ![]() |
![]() |
HB-ACA | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Adria Airways Switzerland | ATR 72-200 | 2001 | 660 | 2 PWC PW127F | 4B0034 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
F-WWEM | 16.03.2001 | Erstflug | |||||
D-ANFH | 29.03.2001 | Eurowings | |||||
D-ANFH | 06.02.2005 | Contact Air | |||||
I-ADBC | 14.11.2009 | Air Dolomiti | |||||
HB-ACA | 24.04.2014 | Etihad Regional | |||||
HB-ACA | 20.07.2017 | Adria Airways Switzerland | 1 |
HB-ACB | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Adria Airways Switzerland | ATR 72-200 | 2001 | 662 | 2 PWC PW127F | 4B0035 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
F-WWEN | 27.03.2001 | Erstflug | |||||
D-ANFI | 18.04.2001 | Eurowings | |||||
D-ANFI | 01.02.2005 | Contact Air | |||||
I-ADCC | 28.11.2009 | Air Dolomiti | |||||
HB-ACB | 13.03.2014 | Etihad Regional | |||||
HB-ACB | 20.07.2017 | Adria Airways Switzerland | 2 |
HB-ACC | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Adria Airways Switzerland | ATR 72-200 | 2001 | 664 | 2 x PWC PW127F | 4B0036 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
F-WWEO | 17.04.2001 | Erstflug | |||||
D-ANFJ | 27.04.2001 | Eurowings | |||||
D-ANFJ | 04.05.2005 | Contact Air | |||||
I-ADCD | 19.02.2010 | Air Dolomiti | |||||
HB-ACC | 13.05.2014 | Etihad Regional | |||||
HB-ACC | 20.07.2017 | Adria Airways Switzerland | 3 |
HB-ACD | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Adria Airways Switzerland | ATR 72-200 | 2001 | 668 | 2 x PWC PW127F | 4B0037 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
F-WWEQ | 12.06.2001 | Erstflug | |||||
D-ANFL | 26.06.2001 | Eurowings | |||||
D-ANFL | 29.04.2005 | Contact Air | |||||
I-ADCE | 31.12.2009 | Air Dolomiti | |||||
HB-ACD | 08.07.2014 | Etihad Regional | |||||
HB-ACD | 20.07.2017 | Adria Airways Switzerland | 4 |
Top | ![]() |