Startseite | Bildersuche | Airlines | Funk Frequenzen | @ZRH | Flugzeugregister |
![]() |
![]() |
HB-IOY | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Belair Airlines | A319-112 | 2007 | 3202 | 2 CFM56 5B6/P | 4B16A4 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
D-AVWJ | 06.07.2007 | Erstflug | |||||
D-ABGG | 18.07.2007 | Air Berlin | |||||
HB-IOY | 23.03.2010 | Belair | |||||
D-ASTX | 27.03.2012 | Germania | |||||
D-ASTX | 18.01.2017 | Eurowings | 1 |
HB-IOX | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Belair Airlines | A319-112 | 2008 | 3604 | 2 CFM56 5B6/3 | 4B16A3 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
D-AVYI | 23.07.2008 | Erstflug | |||||
D-ABGM | 14.08.2008 | Air Berlin | |||||
HB-IOX | 01.03.2009 | Belair | in neuen Air Berlin Farben | ||||
D-ABGM | 22.02.2017 | Eurowings | 2 |
HB-JOY | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Belair Airlines | A319-112 | 2007 | 3245 | 2 CFM56 5B5/3 | 4B1948 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
D-AVWE | 24.08.2007 | Erstflug | |||||
D-ABGH | 04.09.2007 | Air Berlin | |||||
HBJOY | 21.02.2012 | Belair | in neuen Air Berlin Farben | ||||
D-ABGH | 22.03.2017 | Eurowings | 3 |
Top | ![]() |
![]() |
HB-IOT | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Belair Airlines | A320-214 | 2006 | 2991 | 2 CFM56 5B4/P | 4B169F | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
F-WWIR | 08.12.2006 | Erstflug | |||||
D-ABDL | 01.11.2007 | Air Berlin | |||||
HB-IOT | 26.03.2009 | Belair | |||||
4K-AZ80 | 22.01.2011 | Azerbajian Airlines | Shirvan | 1 |
HB-IOU | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Belair Airlines | A320-214 | 2007 | 3006 | 2 CFM56 5B4/P | 4B16A0 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
F-WWBF | 21.12.2006 | Erstflug | |||||
D-ABDL | 18.01.2007 | Air Berlin | |||||
HB-IOU | 17.10.2009 | Belair | |||||
4K-AZ84 | 14.06.2011 | Azerbajian Airlines | Kurdamir | 2 |
HB-IOV | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Belair Airlines | A320-214 | 2007 | 3021 | 2 CFM56 5B4/P | 4B16A1 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
F-WWBS | 21.01.2007 | Erstflug | |||||
D-ABDN | 01.02.2007 | Air Berlin | |||||
HB-IOV | 13.11.2009 | Belair | |||||
XA-MYR | 18.11.2010 | Interjet ABC | 3 |
HB-IOW | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Belair Airlines | A320-214 | 2007 | 3055 | 2 CFM56 5B4/P | 4B16A2 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
F-WWDU | 14.02.2007 | Erstflug | |||||
D-ABDO | 08.03.2007 | Air Berlin | |||||
HB-IOW | 20.11.2009 | Belair | in neuen Air Berlin Farben / ![]() |
||||
D-ABDO | 19.03.2013 | Air Berlin | |||||
28.10.2017 | zurück an Leasinggesellschaft (Irland) | ||||||
OE-IZW | 28.02.2018 | EasyJet Europe | 4 |
HB-IOS | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Belair Airlines | A320-214 | 2006 | 2968 | 2 CFM56 5B4/P | 4B169E | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
F-WWDF | 13.11.2006 | Erstflug | |||||
D-ABDK | 07.12.2006 | Air Berlin | |||||
HB-IOS | 21.03.2009 | Belair | |||||
D-ABDK | 13.12.2016 | Air Berlin | |||||
OE-IZV | 08.03.2018 | EasyJet Europe | 5 |
HB-JOZ | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Belair Airlines | A320-214 | 2011 | 4631 | 2 CFM56 5B4/P | 4B1949 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
D-AXAX | 04.03.2011 | Erstflug | |||||
HB-JOZ | 14.03.2011 | Belair | in neuen Air Berlin Farben | ||||
D-ABFR | 27.02.2017 | Air Berlin | |||||
D-ABFR | 14.03.2017 | Eurowings | 6 |
HB-IOP | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Belair Airlines | A320-214 | 2010 | 4187 | 2 CFM56 5B4/P | 4B169B | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
D-AVVY | 01.02.2010 | Erstflug | |||||
HB-IOP | 12.02.2010 | Belair | in neuen Air Berlin Farben | ||||
19.04.2017 | abgestellt in Düsseldorf | ||||||
OE-LOG | 28.10.2017 | Niki | |||||
OE-LOG | 24.03.2018 | Laudamotion | 7 |
HB-IOQ | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Belair Airlines | A320-214 | 2008 | 3422 | 2 CFM56 5B4/3 | 4B169C | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
F-WWIQ | 11.02.2008 | Erstflug | |||||
HB-IOQ | 15.03.2010 | Belair | in neuen Air Berlin Farben | ||||
D-ABDT | 14.05.2017 | Air Berlin | |||||
OE-LOA | 28.10.2017 | Niki | |||||
D-ABDT | 17.08.2018 | Eurowings | 8 |
HB-IOR | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Belair Airlines | A320-214 | 2009 | 4033 | 2 CFM56 5B4/P | 4B169D | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
F-WWII | 11.09.2009 | Erstflug | |||||
D-ABDZ | 30.09.2009 | Air Berlin | |||||
HB-IOR | 13.11.2009 | Belair | in neuen Air Berlin Farben | ||||
D-ABDZ | 01.06. 2017 | Air Berlin | |||||
OE-IZC | 24.05.2018 | EasyJet Europe | 9 |
HB-IOZ | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Belair Airlines | A320-214 | 2010 | 4294 | 2 CFM56 5B4/P | 4B16A5 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
D-AXAH | 23.04.2010 | Erstflug | |||||
D-ABFH | 04.05.2010 | Air Berlin | |||||
HB-IOZ | 26.10.2010 | Belair | in neuen Air Berlin Farben | ||||
D-ABFH | 13.06.2017 | Air Berlin | |||||
VT-IHP | 03.01.2018 | Indigo | 10 |
Top | ![]() |
![]() |
HB-JOU | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Belair Airlines | A321-211 | 2015 | 6454 | 2 CFM56 5B3/P | 4B1944 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
D-AVZE | 27.01.2015 | Erstflug | |||||
D-ABCN | 05.02.2015 | Air Berlin | |||||
D-ABCN | 05.04.2016 | Finnair | |||||
D-ABCN | 04.11.2016 | Air Berlin | |||||
D-ABCN | 19.01.2017 | Finnair | |||||
D-ABCN | 01.05.2017 | Air Berlin | |||||
HB-JOU | 31.05.2017 | Belair | |||||
OE-LCN | 29.10.2017 | Niki | |||||
OE-LCN | 26.06.2018 | Level Austria (Anisec Luftfahrt) | 1 |
HB-JOV | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Belair Airlines | A321-211 | 2015 | 6629 | 2 CFM56 5B3/P | 4B1945 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
D-AVXU | 22.05.2015 | Erstflug | |||||
D-ABCP | 01.06.2015 | Air Berlin | |||||
D-ABCP | 30.04.2016 | Finnair | |||||
D-ABCP | 01.05.2017 | Air Berlin | |||||
HB-JOV | 12.05.2017 | Belair | |||||
OE-LCP | 29.10.2017 | Niki | |||||
OE-LCP | 01.08.2018 | Level Austria (Anisec Luftfahrt) | 2 |
HB-JOX | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Belair Airlines | A321-211 | 2015 | 6639 | 2 CFM56 5B3/P | 4B1947 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
D-AVXY | 24.06.2014 | Erstflug | |||||
D-ABCQ | 29.06.2015 | Air Berlin | |||||
HB-JOX | 03.05.2017 | Belair | |||||
29.10.2017 | zurück an Leasinggesellschaft (Irland) | ||||||
D-ATCD | 29.05.2018 | Condor | 3 |
HB-JOW | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Belair Airlines | A321-211 | 2015 | 6719 | 2 CFM56 5B3/P | 4B1946 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
D-AYAA | 29.07.2015 | Erstflug | |||||
D-ABCR | 06.08.2015 | Air Berlin | |||||
HB-JOW | 11.04.2017 | Belair | |||||
OE-LCR | 23.10.2017 | Niki | |||||
OE-LCR | 26.06.2018 | Level Austria (Anisec Luftfahrt) | 4 |
Top | ![]() |
![]() |
HB-IHR | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Belair Airlines | B757-200 | 2000 | 29379 | 2 RR RB211-535 E4 | 4B15E7 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
14.03.2000 | Erstflug | ||||||
HB-IHR | 19.04.2000 | Balair CTA | |||||
HB-IHR | 03.11.2001 | Belair | Solemar / ![]() |
||||
HB-IHR | 01.11.2007 | Belair | Solemar | ||||
G-OOBN | 21.05.2010 | Thomson Airways | |||||
G-OOBN | 01.10.2017 | TUI Airways | 1 |
HB-IHS | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Belair Airlines | B757-200 | 2000 | 30394 | 2 RR RB211-535 E4 | 4B15E8 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
31.03.2000 | Erstflug | ||||||
HB-IHS | 28.04.2000 | Balair CTA | |||||
HB-IHS | 03.11.2001 | Belair | Horizonte / ![]() |
||||
HB-IHS | 01.11.2007 | Belair | Horizonte | ||||
G-OOBP | 01.05.2010 | Thomson Airways | |||||
G-OOBP | 01.10.2017 | TUI Airways | 2 |
Top | ![]() |
![]() |
HB-ISE | Airline | Typ | Baujahr | Werk-Nr. | Triebwerk | HEX-Code | |
Belair Airlines | B767-300 ER | 1997 | 27600 | 2 RR RB211-535 E4 | 4B15F8 | ||
Registration | Auslieferungs Datum | Airline | Name/ Bemerkungen | ||||
N6005C | 07.04.1997 | Erstflug | |||||
EI-CNS | 16.07.1997 | Air Europe Italy | |||||
HB-ISE | 29.05.2002 | Belair | Rondo Mondo / ![]() |
||||
HB-ISE | 01.11.2007 | Belair | Rondo Mondo | ||||
4X-EAK | 22.06.2010 | EL AL Israel | Rehovot | 1 |
Top | ![]() |