Boeing 737-800 Next Generation |
Boeing 737-800 TC-SUY aufgenommen am 12.09.2007 in Zürich-Kloten ZRH |
Startseite | ||||
Bildersuche | Triebwerk: | 2x CFMI CFM56-7B22 (-7B27) | ||
Schub pro Triebwerk: | 10'297-(12'383) kg | 101-(121) kN | ||
Airlines | ||||
Höchstgeschwindigkeit: | 870 km/h | M0.82 / 470 kt | ||
Funk-Frequenzen | Reisegeschwindigkeit: | 828 km/h | M0.78 / 447 kt | |
@ZRH | Länge: | 39.50 m | 129.60 ft | |
Höhe: | 12.57 m | 41.24 ft | ||
zurück zur Übersicht | Spannweite: | 34.32 m | 112.60 ft | |
Flügelfläche: | 125 m² | |||
Fahrwerk (Spur): | 5.72 m | 18.76 ft | ||
Fahrwerk (Radstand): | 15.60 m | 51.18 ft | ||
Kabinenlänge: | 30.02 m | 98.50 ft | ||
Kabinenbreite: | 3.53 m | 11.58 ft | ||
Kabinenhöhe: | 2.20 m | 7.21 ft | ||
Rumpfdurchmesser: | 3.76 m | 12.33 ft | ||
B 737-800 Austrian (Star Alliance) | ||||
Reichweite: | 7'408 km | 4'000 nm | ||
Dienstgipfelhöhe: | 12'497 m | 41'000 ft | ||
Passagiere: | 160 / max. 184 | |||
Besatzung: | 2 | |||
Leergewicht (OEW): | 41'413 kg | 91'300 lb | ||
Gewicht ohne Treibstoff (MZFW): | 61'689-62'732 kg | 13'000-138'000 lb | ||
Rollgewicht (MTW): | 70'760-79'333 kg | 156'000-174'900 lb | ||
Startgewicht (MTOW): | 70'534-79'016 kg | 155'500-174'200 lb | ||
B 737-800 ELAL | Landegewicht (MLW): | 65'317-66'361 kg | 144'000-146'300 lb | |
Frachtvolumen Container: | 25.5 m³ | |||
Frachtvolumen Bulk: | 19.6 m³ | |||
Frachtvolumen Total: | 45.1 m³ | |||
Nutzlast: | 20'276-21'319 kg | 44'700-47'000lb | ||
Kraftstoffkapazität: | 20'894 kg | 46'063 lb | ||
26'022 Liter | ||||
Erstflug: | 1997 | |||
Stückzahl bis 2015: | 3'581 | |||
B 737-800 Air Berlin | Listenpreis: | 93.30 Mio. USD (2014) | ||
copyright © 2016 michael haas, airplanepics.ch |