Boeing 737-600 Next Generation |
![]() |
Boeing 737-600 HA-LON aufgenommen am 27.06.2010 in Zürich-Kloten ZRH |
![]() |
||||
![]() |
Triebwerk: | 2x CFMI CFM56-7B18 (-7B20) | ||
Schub pro Triebwerk: | 8'845-(9'344) kg | 87-(92) kN | ||
![]() |
||||
Höchstgeschwindigkeit: | 870 km/h | M0.82 / 470 kt | ||
![]() |
Reisegeschwindigkeit: | 828 km/h | M0.78 / 447 kt | |
![]() |
Länge: | 31.20 m | 102.36 ft | |
Höhe: | 12.57 m | 41.24 ft | ||
![]() |
Spannweite: | 34.32 m | 112.60 ft | |
Flügelfläche: | 125 m² | |||
Fahrwerk (Spur): | 5.72 m | 18.76 ft | ||
Fahrwerk (Radstand): | 11.23 m | 36.84 ft | ||
![]() |
||||
Kabinenlänge: | 21.79 m | 71.49 ft | ||
Kabinenbreite: | 3.53 m | 11.58 ft | ||
Kabinenhöhe: | 2.20 m | 7.21 ft | ||
Rumpfdurchmesser: | 3.76 m | 12.33 ft | ||
B 737-600 Tunisair | ||||
Reichweite: | 8'334 km | 4'500 nm | ||
Dienstgipfelhöhe: | 12'497 m | 41'000 ft | ||
Passagiere: | 108 / max. 130 | |||
Besatzung: | 2 | |||
![]() |
||||
Leergewicht (OEW): | 36'378 kg | 80'200 lb | ||
Gewicht ohne Treibstoff (MZFW): | 51'483-51'936 kg | 113'500-114'500 lb | ||
Rollgewicht (MTW): | 56'472-65'771 kg | 124'500-145'000 lb | ||
Startgewicht (MTOW): | 56'245-65'544 kg | 124'000-144'500 lb | ||
B 737-600 SAS | Landegewicht (MLW): | 54'658-55'111 kg | 120'500-121'500 lb | |
Frachtvolumen Container: | 13.8 m³ | |||
Frachtvolumen Bulk: | 7.6 m³ | |||
Frachtvolumen Total: | 21.4 m³ | |||
Nutzlast: | 15'105-15'558 kg | 33'300-34'300 lb | ||
![]() |
Kraftstoffkapazität: | 20'894 kg | 46'063 lb | |
26'022 Liter | ||||
Erstflug: | 1998 | |||
Stückzahl bis 2015: | 69 | |||
B 737-600 SAS | Listenpreis: | nicht mehr in Produktion | ||
![]() |
copyright © 2016 michael haas, airplanepics.ch |