
Zeige Bilder 1 - 20 von 27
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 1326 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-10-11 |
| Registration: | HB-JMO |
| Airline: | Swiss International Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-300 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1327 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-10-11 |
| Registration: | G-EZJO |
| Airline: | EasyJet |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-700 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1328 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-10-11 |
| Registration: | OE-IBR |
| Airline: | Global Jet Austria |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-135BJ |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1329 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-10-11 |
| Registration: | EC-JEI |
| Airline: | Iberia |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1330 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-10-11 |
| Registration: | HB-IJK |
| Airline: | Swiss International Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1331 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-10-11 |
| Registration: | 9V-SWF |
| Airline: | Singapore Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-300/ER |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1332 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-10-11 |
| Registration: | 9V-SWF |
| Airline: | Singapore Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-300/ER |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1333 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-10-11 |
| Registration: | HB-IXT |
| Airline: | Swiss European Airlines |
| Flugzeugtyp: | Avro RJ 100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1334 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-10-11 |
| Registration: | F-ORMG |
| Airline: | Middle East Airlines (MEA) |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1335 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-10-11 |
| Registration: | F-ORMG |
| Airline: | Middle East Airlines (MEA) |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1336 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-10-11 |
| Registration: | F-ORMG |
| Airline: | Middle East Airlines (MEA) |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1337 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-10-11 |
| Registration: | HB-JML |
| Airline: | Swiss International Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-300 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1338 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-10-11 |
| Registration: | D-ABBW |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-700 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1339 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-10-11 |
| Registration: | TC-SGE |
| Airline: | Pegasus Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-400 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1340 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-10-11 |
| Registration: | TS-INO |
| Airline: | Nouvelair |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1341 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-10-11 |
| Registration: | TS-INO |
| Airline: | Nouvelair |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1342 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-10-11 |
| Registration: | HB-IJB |
| Airline: | Swiss International Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1343 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-10-11 |
| Registration: | HB-IOD |
| Airline: | Swiss International Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1344 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-10-11 |
| Registration: | G-EUUE |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1345 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-10-11 |
| Registration: | D-AXPH |
| Airline: | Contact Air |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 |
| Flugroute: | hier klicken |
