
Zeige Bilder 1 - 20 von 317
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 6767 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2024-08-10 |
| Registration: | TC-NYP |
| Airline: | Air Anka |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6768 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2024-08-10 |
| Registration: | TC-NYP |
| Airline: | Air Anka |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6553 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2023-02-11 |
| Registration: | TC-JNB |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6554 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2023-02-11 |
| Registration: | TC-JNB |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6555 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2023-02-11 |
| Registration: | TC-JNB |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6556 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2023-02-11 |
| Registration: | TC-JNB |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6293 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2022-02-12 |
| Registration: | A7-HHM |
| Airline: | Qatar Amiri Flight |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6294 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2022-02-12 |
| Registration: | A7-HHM |
| Airline: | Qatar Amiri Flight |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6141 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2021-07-11 |
| Registration: | TC-JNC |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6142 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2021-07-11 |
| Registration: | TC-JNC |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6143 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2021-07-11 |
| Registration: | TC-JNC |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6133 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2021-07-10 |
| Registration: | EC-MLP |
| Airline: | Iberia |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6134 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2021-07-10 |
| Registration: | EC-MLP |
| Airline: | Iberia |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6124 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2021-05-22 |
| Registration: | TC-JNC |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6125 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2021-05-22 |
| Registration: | TC-JNC |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6100 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2021-03-06 |
| Registration: | EC-MIL |
| Airline: | Iberia |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6101 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2021-03-06 |
| Registration: | EC-MIL |
| Airline: | Iberia |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6102 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2021-03-06 |
| Registration: | ECMIL |
| Airline: | Iberia |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6103 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2021-03-06 |
| Registration: | EC-MIL |
| Airline: | Iberia |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 5827 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2020-01-20 |
| Registration: | B-6130 |
| Airline: | Air China |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
