
Zeige Bilder 1 - 20 von 446
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 6759 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2024-08-09 |
| Registration: | 8Q-FBA |
| Airline: | Beond |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6760 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2024-08-09 |
| Registration: | 8Q-FBA |
| Airline: | Beond |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6761 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2024-08-09 |
| Registration: | 8Q-FBA |
| Airline: | Beond |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6726 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2024-06-16 |
| Registration: | 604 |
| Airline: | Hungarian Air Force |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6727 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2024-06-16 |
| Registration: | 604 |
| Airline: | Hungarian Air Force |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6696 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2024-06-15 |
| Registration: | LZ-AOB |
| Airline: | Bulgaria - Government |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6697 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2024-06-15 |
| Registration: | LZ-AOB |
| Airline: | Bulgaria - Government |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6655 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2024-05-14 |
| Registration: | 9A-ZAG |
| Airline: | Sundair |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6656 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2024-05-14 |
| Registration: | 9A-ZAG |
| Airline: | Sundair |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6658 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2024-05-14 |
| Registration: | 8Q-FBA |
| Airline: | Beond |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6659 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2024-05-14 |
| Registration: | 8Q-FBA |
| Airline: | Beond |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6562 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2023-05-29 |
| Registration: | OO-SSL |
| Airline: | Brussels Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6563 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2023-05-29 |
| Registration: | OO-SSL |
| Airline: | Brussels Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6564 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2023-05-29 |
| Registration: | OO-SSL |
| Airline: | Brussels Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6565 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2023-05-29 |
| Registration: | OO-SSL |
| Airline: | Brussels Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6578 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2023-05-29 |
| Registration: | D-AIBH |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6579 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2023-05-29 |
| Registration: | D-AIBH |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6405 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2022-06-06 |
| Registration: | HB-JOJ |
| Airline: | Chair Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6406 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2022-06-06 |
| Registration: | HB-JOJ |
| Airline: | Chair Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 6352 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2022-03-06 |
| Registration: | EI-IMN |
| Airline: | ITA Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |
