
Zeige Bilder 61 - 80 von 97
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 1258 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-09-06 |
| Registration: | 4O-AOK |
| Airline: | Montenegro Airlines |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1229 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-08-03 |
| Registration: | 9A-BTE |
| Airline: | SunAdria (Trade Air) |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1210 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-07-19 |
| Registration: | 4O-AOM |
| Airline: | Montenegro Airlines |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1173 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-06-27 |
| Registration: | PH-OFG |
| Airline: | KLM cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1174 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-06-27 |
| Registration: | PH-OFG |
| Airline: | KLM cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1178 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-06-27 |
| Registration: | 4O-AOK |
| Airline: | Montenegro Airlines |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1047 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-05-03 |
| Registration: | HB-JVF |
| Airline: | Helvetic Airways |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1075 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-05-03 |
| Registration: | PH-OFH |
| Airline: | KLM cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 993 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-04-20 |
| Registration: | D-AGPK |
| Airline: | Contact Air |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 918 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-03-28 |
| Registration: | HB-JVG |
| Airline: | Helvetic Airways |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 804 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-03-01 |
| Registration: | PH-OFA |
| Airline: | KLM cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 805 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-03-01 |
| Registration: | PH-OFA |
| Airline: | KLM cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 814 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-03-01 |
| Registration: | HB-JVC |
| Airline: | Helvetic Airways |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 815 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-03-01 |
| Registration: | HB-JVC |
| Airline: | Helvetic Airways |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 798 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-02-29 |
| Registration: | OE-LVJ |
| Airline: | Austrian arrows |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 770 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-02-19 |
| Registration: | OE-LVA |
| Airline: | Austrian arrows |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 771 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-02-19 |
| Registration: | OE-LVA |
| Airline: | Austrian arrows |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 629 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2007-12-29 |
| Registration: | HB-JVC |
| Airline: | Helvetic Airways |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 630 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2007-12-29 |
| Registration: | HB-JVE |
| Airline: | Helvetic Airways |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 605 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2007-11-11 |
| Registration: | HB-JVC |
| Airline: | Helvetic Airways |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 |
| Flugroute: | hier klicken |
