Zeige Bilder 3321 - 3340 von 6768
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 3474 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-05-28 |
Registration: | HB-IZH |
Airline: | Etihad Regional |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 3475 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-05-28 |
Registration: | N671UA |
Airline: | United Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-300/ER |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 3476 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-05-28 |
Registration: | N671UA |
Airline: | United Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-300/ER |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 3477 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-05-28 |
Registration: | OE-LIC |
Airline: | InterSky |
Flugzeugtyp: | De Havilland Canada DHC-8 300 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 3478 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-05-28 |
Registration: | OE-LGP |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | De Havilland Canada DHC-8 400 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 3479 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-05-28 |
Registration: | HB-IYU |
Airline: | Swiss Global Airlines |
Flugzeugtyp: | Avro RJ 100 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 3480 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-05-28 |
Registration: | HB-IYS |
Airline: | Swiss Global Airlines |
Flugzeugtyp: | Avro RJ 100 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 3481 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-05-28 |
Registration: | HB-ION |
Airline: | Swiss International Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-200 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 3482 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-05-28 |
Registration: | 9V-SKE |
Airline: | Singapore Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A380-800 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 3483 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-05-28 |
Registration: | D-AIZU |
Airline: | Eurowings |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 3454 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-05-27 |
Registration: | D-AEBF |
Airline: | Lufthansa Regional (CityLine) |
Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-195 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 3455 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-05-27 |
Registration: | OE-LBI |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 3456 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-05-27 |
Registration: | D-AECA |
Airline: | Lufthansa Regional (CityLine) |
Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 3457 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-05-27 |
Registration: | YR-FZA |
Airline: | Carpatair |
Flugzeugtyp: | Fokker 100 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 3458 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-05-27 |
Registration: | TC-TJI |
Airline: | Corendon Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 3459 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-05-27 |
Registration: | OY-KBO |
Airline: | Scandinavian Airlines (SAS) |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 3460 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-05-27 |
Registration: | OY-KBO |
Airline: | Scandinavian Airlines (SAS) |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 3461 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-05-27 |
Registration: | B-KPM |
Airline: | Cathay Pacific Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-300/ER |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 3462 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-05-27 |
Registration: | B-KPM |
Airline: | Cathay Pacific Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-300/ER |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 3463 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2015-05-27 |
Registration: | HB-IJR |
Airline: | Swiss International Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 |
Flugroute: | hier klicken |
"Avenches" | |