Zeige Bilder 5881 - 5900 von 6661
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 816 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-03-01 |
Registration: | HB-IJH |
Airline: | Swiss International Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 817 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-03-01 |
Registration: | G-EUXG |
Airline: | British Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-200 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 818 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-03-01 |
Registration: | HB-IJM |
Airline: | Swiss International Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 819 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-03-01 |
Registration: | HB-JMD |
Airline: | Swiss International Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A340-300 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 820 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-03-01 |
Registration: | HB-JMD |
Airline: | Swiss International Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A340-300 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 795 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-02-29 |
Registration: | HB-IYW |
Airline: | Swiss European Airlines |
Flugzeugtyp: | Avro RJ 100 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 796 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-02-29 |
Registration: | HB-IJL |
Airline: | Swiss International Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 797 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-02-29 |
Registration: | HB-IOL |
Airline: | Swiss International Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-100 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 798 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-02-29 |
Registration: | OE-LVJ |
Airline: | Austrian arrows |
Flugzeugtyp: | Fokker 100 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 799 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-02-29 |
Registration: | SE-DIL |
Airline: | Scandinavian Airlines (SAS) |
Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-82 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 800 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-02-29 |
Registration: | HB-IPX |
Airline: | Swiss International Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 801 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-02-29 |
Registration: | PH-BX? |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 802 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-02-29 |
Registration: | 3B-NBE |
Airline: | Air Mauritius |
Flugzeugtyp: | Airbus A340-300 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 803 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-02-29 |
Registration: | 3B-NBE |
Airline: | Air Mauritius |
Flugzeugtyp: | Airbus A340-300 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 751 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-02-19 |
Registration: | VP-BUZ |
Airline: | Uzbekistan Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-300/ER |
Flugroute: | hier klicken |
"Khira" | |

Index: | 752 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-02-19 |
Registration: | VP-BUZ |
Airline: | Uzbekistan Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-300/ER |
Flugroute: | hier klicken |
"Khira" | |

Index: | 753 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-02-19 |
Registration: | VP-BUZ |
Airline: | Uzbekistan Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-300/ER |
Flugroute: | hier klicken |
"Khira" | |

Index: | 754 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-02-19 |
Registration: | VP-BUZ |
Airline: | Uzbekistan Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-300/ER |
Flugroute: | hier klicken |
"Khira" | |

Index: | 768 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-02-19 |
Registration: | N405QS |
Airline: | NetJets USA |
Flugzeugtyp: | Gulfstream G450 |
Flugroute: | hier klicken |

Index: | 769 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-02-19 |
Registration: | CS-DKG |
Airline: | NetJets Europe |
Flugzeugtyp: | Gulfstream G550 |
Flugroute: | hier klicken |