
Zeige Bilder 5301 - 5320 von 6661
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 1410 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-11-14 |
| Registration: | A7-AFP |
| Airline: | Qatar Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1411 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-11-14 |
| Registration: | A7-AFP |
| Airline: | Qatar Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1412 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-11-14 |
| Registration: | EI-RJV |
| Airline: | Air France by CityJet |
| Flugzeugtyp: | Avro RJ 85 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1413 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-11-14 |
| Registration: | 9V-SWN |
| Airline: | Singapore Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-300/ER |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1404 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-11-02 |
| Registration: | C-GHKW |
| Airline: | Air Canada |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1405 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-11-02 |
| Registration: | UP-Y4204 |
| Airline: | Fly Jet.KZ ( FJK ) |
| Flugzeugtyp: | Yakovlev YAK 42 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1357 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-10-26 |
| Registration: | PH-BDD |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
| "Anthony van Diemen" | |

| Index: | 1358 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-10-26 |
| Registration: | HB-JID |
| Airline: | Hello |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-90 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1359 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-10-26 |
| Registration: | HB-JID |
| Airline: | Hello |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-90 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1360 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-10-26 |
| Registration: | HB-JVF |
| Airline: | Helvetic Airways |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1361 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-10-26 |
| Registration: | HB-IJO |
| Airline: | Swiss International Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1362 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-10-26 |
| Registration: | HB-IQO |
| Airline: | Swiss International Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1363 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-10-26 |
| Registration: | 4X-EKC |
| Airline: | El Al Israel Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1364 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-10-26 |
| Registration: | 4X-EKC |
| Airline: | El Al Israel Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1365 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-10-26 |
| Registration: | HB-IZG |
| Airline: | Darwin Airline |
| Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1366 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-10-26 |
| Registration: | CS-TTF |
| Airline: | Air Portugal (TAP) |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1367 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-10-26 |
| Registration: | HB-IQG |
| Airline: | Swiss International Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1368 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-10-26 |
| Registration: | C-GHKX |
| Airline: | Air Canada |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1369 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-10-26 |
| Registration: | C-GHKX |
| Airline: | Air Canada |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 1370 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-10-26 |
| Registration: | C-GHKX |
| Airline: | Air Canada |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |
