
Zeige Bilder 3941 - 3960 von 6661
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 2797 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-02-04 |
| Registration: | HB-IOQ |
| Airline: | Air Berlin (Belair) |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 2798 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-02-04 |
| Registration: | CS-TJG |
| Airline: | Air Portugal (TAP) |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 2799 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-02-04 |
| Registration: | A7-AFE |
| Airline: | Qatar Amiri Flight |
| Flugzeugtyp: | Airbus A310-300 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 2800 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-02-04 |
| Registration: | A7-AFE |
| Airline: | Qatar Amiri Flight |
| Flugzeugtyp: | Airbus A310-300 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 2785 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-01-22 |
| Registration: | A6-ECC |
| Airline: | Emirates Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-300/ER |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 2786 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-01-22 |
| Registration: | 4X-EKF |
| Airline: | El Al Israel Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 2787 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-01-22 |
| Registration: | HB-JHE |
| Airline: | Swiss International Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 2788 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-01-22 |
| Registration: | HB-IYD |
| Airline: | Darwin Airline |
| Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 2789 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-01-22 |
| Registration: | A7-ACI |
| Airline: | Qatar Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 2790 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-01-22 |
| Registration: | A7-ACI |
| Airline: | Qatar Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 2771 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-01-15 |
| Registration: | OE-LBP |
| Airline: | Austrian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 2772 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-01-15 |
| Registration: | N391AA |
| Airline: | American Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-300/ER |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 2773 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-01-15 |
| Registration: | HB-JHK |
| Airline: | Swiss International Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-300 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 2774 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-01-15 |
| Registration: | N649UA |
| Airline: | United Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-300/ER |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 2775 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-01-15 |
| Registration: | OH-LKG |
| Airline: | Finnair |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 2776 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-01-15 |
| Registration: | TC-JRU |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 2777 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-01-15 |
| Registration: | 9V-SKP |
| Airline: | Singapore Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A380-800 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 2778 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-01-15 |
| Registration: | HB-JVF |
| Airline: | Helvetic Airways |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 2779 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-01-15 |
| Registration: | K.A. |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-300 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 2780 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2012-01-15 |
| Registration: | HB-ZTB |
| Airline: | Air Sarina AG |
| Flugzeugtyp: | Agusta AW109SP |
| Flugroute: | hier klicken |
