
Zeige Bilder 1 - 20 von 22
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 3253 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2014-08-01 |
| Registration: | SX-DGC |
| Airline: | Aegean Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 3254 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2014-08-01 |
| Registration: | SX-DGC |
| Airline: | Aegean Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 3255 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2014-08-01 |
| Registration: | 4X-ECA |
| Airline: | El Al Israel Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-200/ER |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 3256 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2014-08-01 |
| Registration: | 4X-ECA |
| Airline: | El Al Israel Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-200/ER |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 3257 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2014-08-01 |
| Registration: | 4X-ECA |
| Airline: | El Al Israel Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-200/ER |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 3258 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2014-08-01 |
| Registration: | 4X-ECA |
| Airline: | El Al Israel Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-200/ER |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 3259 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2014-08-01 |
| Registration: | 9A-BTE |
| Airline: | SunAdria (Trade Air) |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 3260 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2014-08-01 |
| Registration: | 9A-BTE |
| Airline: | SunAdria (Trade Air) |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 3261 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2014-08-01 |
| Registration: | D-AIUF |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 3262 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2014-08-01 |
| Registration: | D-AIUF |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 3263 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2014-08-01 |
| Registration: | HB-IXU |
| Airline: | Swiss European Airlines |
| Flugzeugtyp: | Avro RJ 100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 3264 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2014-08-01 |
| Registration: | HB-IXU |
| Airline: | Swiss European Airlines |
| Flugzeugtyp: | Avro RJ 100 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 3265 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2014-08-01 |
| Registration: | HB-VPE |
| Airline: | ExecuJet Europe |
| Flugzeugtyp: | Cessna 525A Citation CJ2 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 3266 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2014-08-01 |
| Registration: | HB-ACA |
| Airline: | Etihad Regional |
| Flugzeugtyp: | Aerospatiale ATR-72-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 3267 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2014-08-01 |
| Registration: | LX-TQJ |
| Airline: | GlobalJet Luxembourg |
| Flugzeugtyp: | Dassault Falcon 7X |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 3268 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2014-08-01 |
| Registration: | HB-ACB |
| Airline: | Etihad Regional |
| Flugzeugtyp: | Aerospatiale ATR-72-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 3269 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2014-08-01 |
| Registration: | D-ABKK |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 3270 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2014-08-01 |
| Registration: | D-ABKK |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 3271 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2014-08-01 |
| Registration: | HB-IYI |
| Airline: | Darwin Airline |
| Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 3272 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2014-08-01 |
| Registration: | HB-IYI |
| Airline: | Darwin Airline |
| Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
| Flugroute: | hier klicken |
