Zeige Bilder 1 - 20 von 33
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 1217 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-08-03 |
Registration: | OE-LDB |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
Flugroute: | hier klicken |
"Bucharest" | |
Index: | 1218 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-08-03 |
Registration: | G-BXAS |
Airline: | British Airways |
Flugzeugtyp: | Avro RJ 100 |
Flugroute: | hier klicken |
Index: | 1219 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-08-03 |
Registration: | HB-IOK |
Airline: | Swiss International Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-100 |
Flugroute: | hier klicken |
Index: | 1220 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-08-03 |
Registration: | A7-AEG |
Airline: | Qatar Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-300 |
Flugroute: | hier klicken |
Index: | 1221 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-08-03 |
Registration: | A7-AEG |
Airline: | Qatar Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-300 |
Flugroute: | hier klicken |
Index: | 1222 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-08-03 |
Registration: | A7-AEG |
Airline: | Qatar Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-300 |
Flugroute: | hier klicken |
Index: | 1223 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-08-03 |
Registration: | A7-AEG |
Airline: | Qatar Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-300 |
Flugroute: | hier klicken |
Index: | 1224 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-08-03 |
Registration: | HB-JMC |
Airline: | Swiss International Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A340-300 |
Flugroute: | hier klicken |
Index: | 1225 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-08-03 |
Registration: | HB-JMC |
Airline: | Swiss International Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A340-300 |
Flugroute: | hier klicken |
Index: | 1226 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-08-03 |
Registration: | HB-IOD |
Airline: | Swiss International Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-100 |
Flugroute: | hier klicken |
Index: | 1227 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-08-03 |
Registration: | 4X-EKP |
Airline: | El Al Israel Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
Flugroute: | hier klicken |
Index: | 1228 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-08-03 |
Registration: | G-DOCO |
Airline: | British Airways |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-400 |
Flugroute: | hier klicken |
Index: | 1229 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-08-03 |
Registration: | 9A-BTE |
Airline: | SunAdria (Trade Air) |
Flugzeugtyp: | Fokker 100 |
Flugroute: | hier klicken |
Index: | 1230 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-08-03 |
Registration: | D-ABXW |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-300 |
Flugroute: | hier klicken |
"Hanau" | |
Index: | 1231 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-08-03 |
Registration: | HB-IPR |
Airline: | Swiss International Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
Flugroute: | hier klicken |
Index: | 1232 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-08-03 |
Registration: | 4O-AOA |
Airline: | Montenegro Airlines |
Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-195 |
Flugroute: | hier klicken |
Index: | 1233 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-08-03 |
Registration: | HB-IYU |
Airline: | Swiss European Airlines |
Flugzeugtyp: | Avro RJ 100 |
Flugroute: | hier klicken |
Index: | 1234 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-08-03 |
Registration: | HB-IPU |
Airline: | Swiss International Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
Flugroute: | hier klicken |
Index: | 1235 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-08-03 |
Registration: | CS-TTK |
Airline: | Air Portugal (TAP) |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
Flugroute: | hier klicken |
"Miguel Torga" | |
Index: | 1236 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2008-08-03 |
Registration: | CS-TTK |
Airline: | Air Portugal (TAP) |
Flugzeugtyp: | Airbus A319-100 |
Flugroute: | hier klicken |
"Miguel Torga" | |