Zeige Bilder 1 - 20 von 28
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 124 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-07-16 |
Registration: | SP-KPV |
Airline: | Sky Express |
Flugzeugtyp: | Saab 340 |
Flugroute: | hier klicken |
1. Foto um 5.54 Uhr | |
Index: | 125 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-07-16 |
Registration: | HB-IOC |
Airline: | Swiss International Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-100 |
Flugroute: | hier klicken |
Index: | 126 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-07-16 |
Registration: | HB-JMA |
Airline: | Swiss International Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A340-300 |
Flugroute: | hier klicken |
Index: | 127 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-07-16 |
Registration: | HB-IHX |
Airline: | Edelweiss Air |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-200 |
Flugroute: | hier klicken |
"Calvaro" | |
Index: | 128 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-07-16 |
Registration: | HB-JIA |
Airline: | Hello |
Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-90 |
Flugroute: | hier klicken |
Index: | 129 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-07-16 |
Registration: | ÜBERSICHT |
Airline: | 0 |
Flugzeugtyp: | 0 |
Flugroute: | hier klicken |
Helvetic und Edelweiss Air um 6.17 Uhr | |
Index: | 130 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-07-16 |
Registration: | HB-JMB |
Airline: | Swiss International Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A340-300 |
Flugroute: | hier klicken |
Index: | 131 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-07-16 |
Registration: | HB-JMB |
Airline: | Swiss International Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A340-300 |
Flugroute: | hier klicken |
Index: | 132 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-07-16 |
Registration: | 9V-SPO |
Airline: | Singapore Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-400 |
Flugroute: | hier klicken |
Index: | 133 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-07-16 |
Registration: | 9V-SPO |
Airline: | Singapore Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-400 |
Flugroute: | hier klicken |
Index: | 134 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-07-16 |
Registration: | C-GHLV |
Airline: | Air Canada |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-300/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Index: | 135 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-07-16 |
Registration: | HB-IZH |
Airline: | Darwin Airline |
Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
Flugroute: | hier klicken |
Index: | 136 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-07-16 |
Registration: | HB-IQG |
Airline: | Swiss International Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
Flugroute: | hier klicken |
Index: | 137 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-07-16 |
Registration: | HB-IHR |
Airline: | Belair |
Flugzeugtyp: | Boeing 757-200 |
Flugroute: | hier klicken |
"Horizonte" | |
Index: | 138 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-07-16 |
Registration: | HB-IHR |
Airline: | Belair |
Flugzeugtyp: | Boeing 757-200 |
Flugroute: | hier klicken |
"Horizonte" | |
Index: | 139 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-07-16 |
Registration: | 9M-MRK |
Airline: | Malaysia Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 777-200/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Index: | 140 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-07-16 |
Registration: | HB-IQJ |
Airline: | Swiss International Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-200 |
Flugroute: | hier klicken |
Index: | 141 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-07-16 |
Registration: | HS-TNA |
Airline: | Thai Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A340-600 |
Flugroute: | hier klicken |
"Watthana Nakhon" | |
Index: | 142 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-07-16 |
Registration: | ZS-SLB |
Airline: | South African Airways |
Flugzeugtyp: | Airbus A340-200 |
Flugroute: | hier klicken |
Index: | 143 |
Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2006-07-16 |
Registration: | TC-JGH |
Airline: | Turkish Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-800 |
Flugroute: | hier klicken |