
Zeige Bilder 41 - 60 von 70
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 4822 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-05-12 |
| Registration: | TF-FIR |
| Airline: | Icelandair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 4823 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-05-12 |
| Registration: | TF-FIR |
| Airline: | Icelandair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 4824 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-05-12 |
| Registration: | TF-FIR |
| Airline: | Icelandair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 4825 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-05-12 |
| Registration: | TF-FIR |
| Airline: | Icelandair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 4826 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-05-12 |
| Registration: | TF-FIR |
| Airline: | Icelandair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 4459 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2018-01-14 |
| Registration: | TF-FIR |
| Airline: | Icelandair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 4414 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-12-30 |
| Registration: | TF-ISR |
| Airline: | Icelandair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 4415 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-12-30 |
| Registration: | TF-ISR |
| Airline: | Icelandair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 4341 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-10-15 |
| Registration: | TF-ISK |
| Airline: | Icelandair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 4342 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-10-15 |
| Registration: | TF-ISK |
| Airline: | Icelandair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 4336 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-10-14 |
| Registration: | TF-FIU |
| Airline: | Icelandair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 4337 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-10-14 |
| Registration: | TF-FIU |
| Airline: | Icelandair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 4312 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-09-01 |
| Registration: | TF-FIX |
| Airline: | Icelandair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-300 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 4313 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-09-01 |
| Registration: | TF-FIX |
| Airline: | Icelandair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-300 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 4291 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-08-29 |
| Registration: | TF-ISW |
| Airline: | Icelandair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-300/ER |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 4292 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-08-29 |
| Registration: | TF-ISW |
| Airline: | Icelandair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-300/ER |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 4259 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-08-13 |
| Registration: | TF-ISN |
| Airline: | Icelandair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-300/ER |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 4260 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-08-13 |
| Registration: | TF-ISN |
| Airline: | Icelandair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-300/ER |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 4150 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-05-25 |
| Registration: | TF-ISD |
| Airline: | Icelandair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-200 |
| Flugroute: | hier klicken |

| Index: | 4151 |
| Aufgenommen: | In Zurich-Kloten (LSZH/ZRH) am 2017-05-25 |
| Registration: | TF-ISD |
| Airline: | Icelandair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-200 |
| Flugroute: | hier klicken |
